|
 |
 |
Schachverein 1930 Pfeddersheim e.V. |
 |
 |
 |
Monatsblitzturnier 2018
. | Pkt. | 28.01.18 | 22.02.18 | 22.03.18 | 26.04.18 | 31.05.18 | 21.06.18 | 30.08.18 | 27.09.18 | 25.10.18 | xxx |
Spieler | ges. | Pl. | Pkt. | Pl. | Pkt. | Pl. | Pkt. | Pl. | Pkt. | Pl. | Pkt. | Pl. | Pkt. | Pl. | Pkt. | Pl. | Pkt. | Pl. | Pkt. | Pl. | Pkt. |
Pospesch | 16 | 1 | 4 | 1 | 6 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Seibert | 12 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Töngi | 12 | 4 | 1 | 1 | 6 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ölmez | 11 | - | - | 2 | 5 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Porr | 9 | 3 | 2 | - | - | 1 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Penkhues | 4 | - | - | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Schäfer | 4 | - | - | - | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kelsch | 3 | - | - | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Roos | 3 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Walter | 3 | - | - | - | - | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Die Spielmodalitäten:
- Spieltag
ist in der Regel der letzte Donnerstag im Monat.
- Sieger
des gesamten Turniers über mehrere Monate hinweg
ist derjenige Spieler, der nach
Beendigung des letzten Blitzturniers die meisten Punkte
aus allen gespielten Turnieren gesammelt hat.
- Punkte
bekommt jeder Spieler nach Beendigung eines Einzelturniers
entsprechend der Rangfolge an diesem Spieltag. Der Sieger erhält
soviele Punkte wie Spieler an diesem Tage teilgenommen haben,
der Zweite einen Punkt weniger usw. Bei Platzgleichheit
bekommen beide Spieler die gleiche Anzahl von Punkten. Der
nachfolgend platzierte erhält wiederum einen Punkt weniger.
- Partiebeginn
ist an den Spielterminen jeweils um 20:15 Uhr
- Spielmodus
bei bis zu 6 Spielern eine Hin- und eine Rückrunde
(jeder gegen jeden), bei mehr als 6 Teilnehmern nur ein
Durchgang.
- Siegerehrung
für das gesamte Turnier findet bei der
Jahresabschlußfeier statt.
- Anmeldung
zum Turnier ist nicht notwendig. Jeder Spieler
kann zu jedem beliebigen Spieltermin in das Turnier
einsteigen. Lediglich rechtzeitiges Erscheinen ist
Voraussetzung.
Angaben ohne Gewähr
|
|