 |
Vereinsmeisterschaft 2014
| - | - | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | Brt.Pkt. | Spiele |
| A | Porr, Harald | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 |
| B | Pospesch, Robert | - | X | - | - | - | - | - | - | 0,0 | - | 0,0 | 1,0 |
| C | Michel, Thomas | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 |
| D | Kelsch, Anton | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 |
| E | Grimm, Lothar | - | - | - | - | X | 1,0 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| F | Deutsch, Otto | - | - | - | - | 0,0 | X | - | - | - | - | 0,0 | 1,0 |
| G | Töngi, Markus | - | - | - | - | - | - | X | - | 1,0 | - | 1,0 | 1,0 |
| H | Walter, Christoph | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | 0,0 | 0,0 |
| I | Kottlorz, Wolfgang | - | 1,0 | - | - | - | - | 0,0 | - | X | - | 1,0 | 2,0 |
| J | spielfrei | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | 0,0 | 0,0 |
| 1. Runde | - | . | . | . | . |
| Porr, Harald | - | spielfrei | - | : | - |
| Pospesch, Robert | - | Kottlorz, Wolfgang | 0,0 | : | 1,0 |
| Michel, Thomas | - | Walter, Christoph | - | : | - |
| Kelsch, Anton | - | Töngi, Markus | - | : | - |
| Grimm, Lothar | - | Deutsch, Otto | 1,0 | : | 0,0 |
| . | . | . | . | . | . |
| 2. Runde | - | . | . | . | . |
| spielfrei | - | Deutsch, Otto | - | : | - |
| Töngi, Markus | - | Grimm, Lothar | - | : | - |
| Walter, Christoph | - | Kelsch, Anton | - | : | - |
| Kottlorz, Wolfgang | - | Michel, Thomas | - | : | - |
| Porr, Harald | - | Pospesch, Robert | - | : | - |
| . | . | . | . | . | . |
| 3. Runde | - | . | . | . | . |
| Pospesch, Robert | - | spielfrei | - | : | - |
| Michel, Thomas | - | Porr, Harald | - | : | - |
| Kelsch, Anton | - | Kottlorz, Wolfgang | - | : | - |
| Grimm, Lothar | - | Walter, Christoph | - | : | - |
| Deutsch, Otto | - | Töngi, Markus | - | : | - |
| . | . | . | . | . | . |
| 4. Runde | - | . | . | . | . |
| spielfrei | - | Töngi, Markus | - | : | - |
| Walter, Christoph | - | Deutsch, Otto | - | : | - |
| Kottlorz, Wolfgang | - | Grimm, Lothar | - | : | - |
| Porr, Harald | - | Kelsch, Anton | - | : | - |
| Pospesch, Robert | - | Michel, Thomas | - | : | - |
| . | . | . | . | . | . |
| 5. Runde | - | . | . | . | . |
| Michel, Thomas | - | spielfrei | - | : | - |
| Kelsch, Anton | - | Pospesch, Robert | - | : | - |
| Grimm, Lothar | - | Porr, Harald | - | : | - |
| Deutsch, Otto | - | Kottlorz, Wolfgang | - | : | - |
| Töngi, Markus | - | Walter, Christoph | - | : | - |
| . | . | . | . | . | . |
| 6. Runde | - | . | . | . | . |
| spielfrei | - | Walter, Christoph | - | : | - |
| Kottlorz, Wolfgang | - | Töngi, Markus | 0,0 | : | 1,0 |
| Porr, Harald | - | Deutsch, Otto | - | : | - |
| Pospesch, Robert | - | Grimm, Lothar | - | : | - |
| Michel, Thomas | - | Kelsch, Anton | - | : | - |
| . | . | . | . | . | . |
| 7. Runde | - | . | . | . | . |
| Kelsch, Anton | - | spielfrei | - | : | - |
| Grimm, Lothar | - | Michel, Thomas | - | : | - |
| Deutsch, Otto | - | Pospesch, Robert | - | : | - |
| Töngi, Markus | - | Porr, Harald | - | : | - |
| Walter, Christoph | - | Kottlorz, Wolfgang | - | : | - |
| . | . | . | . | . | . |
| 8.Runde | - | . | . | . | . |
| spielfrei | - | Kottlorz, Wolfgang | - | : | - |
| Porr, Harald | - | Walter, Christoph | - | : | - |
| Pospesch, Robert | - | Töngi, Markus | - | : | - |
| Michel, Thomas | - | Deutsch, Otto | - | : | - |
| Kelsch, Anton | - | Grimm, Lothar | - | : | - |
| . | . | . | . | . | . |
| 9. Runde | - | . | . | . | . |
| Grimm, Lothar | - | spielfrei | - | : | - |
| Deutsch, Otto | - | Kelsch, Anton | - | : | - |
| Töngi, Markus | - | Michel, Thomas | - | : | - |
| Walter, Christoph | - | Pospesch, Robert | - | : | - |
| Kottlorz, Wolfgang | - | Porr, Harald | - | : | - |
Spielmodus
- Bedenkzeit: 90 Minuten für die gesamte Partie
- Spielbeginn: 20:00Uhr (Die Schachuhr wird um 20:10Uhr gestartet!)
- Sonstige Modalitäten siehe Ausschreibung im Vereinslokal
Angaben ohne Gewähr
|